出席簿テンプレートのタグ一覧
[機能・操作について][登降園管理]
出席簿テンプレートタグ一覧
出席簿テンプレートに使用するタグ一覧です。
下記のタグを表示させるセルに貼り付けてください。
※タグは、予告なく追加されることがございます。予めご了承ください。
項目名 | タグ | 備考欄 |
施設名 | {service_name} | |
年 | {year} | |
年度 | {termyear} | 4月1日を基準に年が切り替わります(2018年4月1日から2019年3月31日までが2018年度となります) |
元号 | {era} | |
和暦 | {yearj} | |
和暦年度 | {termyearj} | 4月1日を基準に年が切り替わります(2018年4月1日から2019年3月31日までが平成30年度となります) |
月 | {month} | |
クラス名 | {class_name} | |
#日目の日付 | {day_#} | #は1から31までの数字 |
#日目の曜日 | {weekday_#} | #は1から31までの数字 |
#日目の英名の曜日 | {weekday_en_#} | #は1から31までの数字 |
園児/児童の通し番号 | {member_index_#} | #の値がそのまま表示 |
園児/児童の名前 | {member_name_#} | #は通し番号 |
園児/児童のフリガナ | {member_kana_#} | #は通し番号 |
園児/児童の出席番号 | {member_code_#} | #は通し番号 |
園児/児童の性別 | {member_sex_#} | #は通し番号 |
園児/児童の生年月日 | {member_birthday_#} | #は通し番号 |
園児/児童のクラス名 | {member_class_name_#} | 同時期に複数のクラスに属していた場合は、より以前から属していた方が表示されます |
園児/児童のグループ名 | {member_group_name_#} | 同時期に複数のグループに属していた場合は、より以前から属していた方が表示されます |
園児/児童のその日の出欠状況 | {schedule_kind_#_$} | $は1から31まで 表示される値は「出席簿出力文字」の設定に従います |
園児/児童のその月の「出席」数の合計値 | {member_count_attendance_#} | #は通し番号 |
園児/児童のその月の「欠席」数の合計値 | {member_count_absence_#} | #は通し番号 |
園児/児童のその月の「遅刻」数の合計値 | {member_count_belate_#} | #は通し番号 |
園児/児童のその月の「早退」数の合計値 | {member_count_eleave_#} | #は通し番号 |
園児/児童のその月の「病欠」数の合計値 | {member_count_absent_sick_#} | #は通し番号 |
園児/児童のその月の「都合欠」数の合計値 | {member_count_absent_personal_#} | #は通し番号 |
その日に「出席」した園児/児童の総数 | {day_count_attendance_#} | #は1から31まで |
その日に「欠席」した園児/児童の総数 | {day_count_absence_#} | #は1から31まで |
その日に「遅刻」した園児/児童の総数 | {day_count_belate_#} | #は1から31まで |
その日に「早退」した園児/児童の総数 | {day_count_eleave_#} | #は1から31まで |
その日に「病欠」した園児/児童の総数 | {day_count_absent_sick_#} | #は1から31まで |
その日に「都合欠」した園児/児童の総数 | {day_count_absent_personal_#} | #は1から31まで |
その日に「出席」した男児の総数 | {day_count_attendance_m_#} | #は1から31まで |
その日に「欠席」した男児の総数 | {day_count_absence_m_#} | #は1から31まで |
その日に「出席」した女児の総数 | {day_count_attendance_f_#} | #は1から31まで |
その日に「欠席」した女児の総数 | {day_count_absence_f_#} | #は1から31まで |
その月の合計日数 | {day_count_month_all} | |
開所日数 | {day_count_month_open} | 総日数から土日保育の有無や休日設定された日を引いた日数。 |
開所日数(土曜除く) | {day_count_month_open_except_sat} | 開所日数に含まれる土曜の日数を引いたもの |
開所日数(日曜除く) | {day_count_month_open_except_sun} | 開所日数に含まれる日曜の日数を引いたもの |
開所日数(平日のみ) | {day_count_month_open_weekday} | 開所日数に含まれる土日の日数を引いたもの。 |
※下記のタグを使用する場合、「設定」>「登降園管理」より、任意項目の使用設定が必要です
項目名 | タグ | 備考欄 |
園児/児童のその月の「コロナ欠」数の合計値 | {member_count_absent_covid19_#} | #は通し番号 |
園児/児童のその月の「忌引」数の合計値 | {member_count_absent_mourning_#} | #は通し番号 |
園児/児童のその月の「出席停止」数の合計値 | {member_count_absent_suspended_#} | #は通し番号 |
園児/児童のその月の「災害欠」数の合計値 | {member_count_absent_disaster_#} | #は通し番号 |
項目名 | タグ | 備考欄 |
その日に「コロナ欠」した園児/児童の総数 | {day_count_absent_covid19_#} | #は1から31まで |
その日に「忌引」した園児/児童の総数 | {day_count_absent_mourning_#} | #は1から31まで |
その日に「出席停止」した園児/児童の総数 | {day_count_absent_suspended_#} | #は1から31まで |
その日に「災害欠」した園児/児童の総数 | {day_count_absent_disaster_#} | #は1から31まで |
※タグに対応するものがない場合は空白になります。
例:6月は30日までのため、{day_31}とタグを設定した場合は空白となります。
※園児/児童の通し番号は1クラスの最大人数を設定ください。
※土日保育の有無:「設定 > 園/施設の基本情報」 から設定します。こちらにチェックが入っている場合は、
※休日設定:「行事予定」 の機能で「種別:休日」
行事予定の操作方法はこちらをご参照ください。